Best of 2020...
Rendhagyó poszt ez a mai, elhatároztam, hogy összeállítok egy toplistát a 2020-as évről... Először az volt a fejemben, hogy minden új sör szerepeljen benne, amelyik elérte a 40 pontot 2020-ban, de az a lista túl hosszú lett volna, így meghúztam a határt 30 tételnél... Mielőtt magát a listát bemásolnám ide, pár érdekesség belőle... Sok magyar sör nincs a listában (nem nagyon voltam otthon), és tán nem meglepő, hogy egy Brewdog sör vitte el az első helyet (a táblázatban a linkekre kattintva az összes teszt elovasható).
A lenti sörök közül bármelyiket szívből ajánlom természetesen.
Országok szerinti eloszlás:
- Egyesült Királyság: 10 tétel (mind Brewdog...)
- USA: 6
- Észtország: 4
- Lengyelország: 3
- Lettország: 2
- Belgium: 2
- Németország, Oroszország, Svédország: 1-1 db
Azért egy-két észt sör is befért a listába...
Típusok szerinti eloszlás:
Napnál is világosabb, hogy az IPA-k és stout-ok a legnagyobb kedvencek:
- 9 IPA
- 8 stout
- 5 pale ale
- 3 búzasör, witbier
- 2 APA
- 1-1 blonde, saison, porter
Főzdék szerinti eloszlás:
- 11 Brewdog sör (1 az USA-ból)
- 2 Cornelius sör (Lengyelország)
- Rajtuk kívül pedig egy-egy sörrel képviseltetik magukat a következő főzdék:
- Beerbliotek
- Brick by Brick (Raudonų Plytų Alaus Dirbtuvės
- Cigar City Brewing
- CREW Republic
- DESTHIL Brewery
- John Martin
- Käbliku
- Kokmuiza
- L'Ermitage
- NanoPruul
- Nepomucen
- Oskar Blues Brewery
- Pomona Island Brew Co.
- Proof Brewing
- Pühajõe
- Pühaste
- Zagovar
Helyezés | Sör | Pontszám | Főzde | Ország | Típus | Megjegyés |
1 | 50 | Brewdog | Egyesült Királyság | Stout | Kávés | |
2 | 49 | Zagovar | Oroszország | Porter | | |
3 | 49 | Brewdog (USA) | USA | Stout | Milk stout, Kávés, Nitro | |
4 | 48 | Brewdog | Egyesült Királyság | Stout | Imperial Stout | |
5 | 48 | Brewdog | Egyesült Királyság | Stout | Kávés | |
6 | 46 | Brewdog | Egyesült Királyság | IPA | NEIPA | |
7 | 46 | Brewdog | Egyesült Királyság | IPA | DIPA | |
8 | 46 | John Martin | Belgium | Blonde | | |
9 | 46 | Cornelius | Lengyelország | IPA | | |
10 | 46 | Pühajõe | Észtország | Season | Rozsos | |
11 | 46 | Brewdog | Egyesült Királyság | Stout | Imperial Stout, Bourbon, Hordóban érlelt | |
12 | 45 | Brewdog | Egyesült Királyság | IPA | | |
13 | 45 | Beerbliotek | Svédország | Pale Ale | | |
14 | 44 | Kokmuiza | Lettország | APA | | |
15 | 44 | Nepomucen | Lengyelország | IPA | | |
16 | 44 | Brewdog | Egyesült Királyság | Stout | Imperial Stout | |
17 | 43 | CREW Republic | Németország | Stout | Imperial Stout | |
18 | 43 | Brewdog | Egyesült Királyság | Stout | Imperial Stout | |
19 | 43 | Käbliku | Észtország | Pale Ale | | |
20 | 43 | Pomona Island Brew Co. | USA | Pale Ale | | |
21 | 43 | Proof Brewing | USA | Pale Ale | | |
22 | 42 | L'Ermitage | Belgium | Witbier | | |
23 | 42 | Brewdog | Egyesült Királyság | IPA | NEIPA | |
24 | 42 | Brick by Brick (Raudonų Plytų Alaus Dirbtuvės | Lettország | Witbier | | |
25 | 42 | Cornelius | Lengyelország | APA | | |
26 | 42 | NanoPruul | Észtország | Búzasör | American Pale Wheat | |
27 | 42 | Pühaste | Észtország | IPA | NEIPA | |
28 | 42 | DESTHIL Brewery | USA | IPA | | |
29 | 42 | Oskar Blues Brewery | USA | IPA | Double NEIPA | |
30 | 42 | Cigar City Brewing | USA | Pale Ale | |
Megjegyzések
Megjegyzés küldése